Прейскурант цен на дополнительные платные медицинские процедуры в ООО "Санаторий "Золотой колос"
Наименование | Стоимость на 1 человека/ 1 процедура/ 1 сеанс/, руб |
Ванны: | |
минеральные | 250= |
жемчужные | 300= |
Ножные гидромасссажные (бишофитовые, каштановые, нафталановые, тонус мышц и суставов | 200= |
Ручные минеральные | 180= |
Вихревые ванные | 180= |
йодобромные | 300= |
лечебные ванны (валерьяна с бромом, лавандовые, тонус мышц и суставов, нафталановые, бишофитные) | 380= |
скипидарные | 380= |
Подводный душ-массаж общий | 400= |
Душ: | |
Циркулярный | 180= |
Восходящий | 180= |
Шарко | 350= |
Виши | 400= |
Сухая углекислая ванна | 350= |
Тепло-грязелечение: | |
озокерит – 1 зона | 200= |
озокерит – 2 зоны | 300= |
грязелечение – 1 зона | 200= |
грязелечение - 2 зоны | 360= |
Импрегнации с минеральной водой | 200= |
Кабинет электро-светолечения: | |
Биоптрон (10мин) | 200= |
УВЧ | 200= |
Электросон | 150= |
СМТ-терапия | 200= |
Дарсонвализация | 250= |
франклинизация | 200= |
магнитотерапия ( УМТИ, Алмаг-02) | 200= |
магнитотерапия (МАГ, Диамаг, Алмаг +, Полюс) | 200= |
Алмаг+, Алмаг 02, Диамаг | 200= |
ОКУФ | 150= |
солюкс с нафталаном | 250= |
лазеротерапия | 250= |
ультразвуковая терапия | 200= |
фонофорез ( с гидрокартизоном, хондропротектором) | 200= |
Солярий ( 1 минута) | 15= |
лечебное одеяло | 100= |
Психологическая разгрузка | 100= |
Сокотерапия (порция 50 мл) | 50= |
Галотерапия: | |
взрослые | 250= |
дети до 14 лет | 150= |
Ингаляции через небулайзер | 100= |
Ингаляции лекарственные (беродуал, лазолван) | 150= |
Фитотерапия (1 порция) | 50= |
Кислородный коктейль (1 порция) | 100= |
ЛФК (комплекс упражнений по заболеваниям): | |
групповые (группа до 15 человек) | 200= |
индивидуальные занятия | 250= |
Детензоротерапия | 200= |
УГУЛь – терапия: | |
подвес 1 тазобедренного сустава | 150= |
подвес тазобедренных суставов | 230= |
подвес 1 коленного сустава | 110= |
подвес коленных суставов | 220= |
подвес плечевой | 220= |
Массаж ручной: | |
Массаж головы (10 минут) | 350= |
Массаж грудного отдела позвоночника (10 минут) | 400= |
Массаж грудной клетки (20 минут) | 700= |
Массаж шейно-воротниковой зоны (10 минут) | 350= |
Массаж шейно-воротниковой зоны (15 минут) | 500= |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (20 минут) | 700= |
Массаж пояснично-крестцового отдела (10 минут) | 400= |
Массаж спины (позвоночник) (30 минут) | 1000= |
Массаж сустава (10 минут) | 400= |
Массаж руки (10 минут) | 350= |
Массаж ноги (20 минут) | 600= |
Детский массаж | |
Массаж детский (дети от 0-7 лет) 15 минут | 500= |
Массаж детский (дети от 7-14 лет (спина ) 20 минут | 700= |
Массаж грудной клетки | 500= |
Гидроколонотерапия (1 сеанс) | 1 500= |
Вибрационно-тепловой массаж («Ормед-Релакс»): | |
Возраст от 14 лет до 20 лет | 175= |
Старше 20 лет | 200= |
Аппаратный комплекс Нейродэнс-Вертебра 20 минут | 400= |
Вертебральный электромеханический массаж | 100= |
Акваспа релакс (бесконтактный массаж) | 250= |
Аппаратный массаж стоп «Марутака» 10 минут | 150= |
Консультация врача специалиста: | |
Терапевта | 500= |
Невролога | 500= |
Эндокринолога | 500= |
Травматолог-ортопед (первичный прием) | 600= |
Травматолог-ортопед (повторный прием) | 400= |
Внутрисуставное введение лекарственных средств ( без учета стоимости лекарств) | 900= |
Внутрисуставная инъекция в тазобедренный сустав ( без учета стоимости лекарств) | 1000= |
Пункция сустава диагностическая | 700= |
блокада: паартикулярная, паравертебральная (препарат Санатория «Золотой колос») | 1 000= |
пункция сустава и внутрисуставные инъекции (без учета стоимости препарата) | 1 200= |
проводниковые блокады периферических нервов | 1 000= |
перевязки послеоперационных ран | 350= |
Ревматолог (первичный прием) | 600= |
Ревматолог (повторный прием) | 400= |
Отоларинголог (прием взрослого первичный) | 1000= |
Отоларинголог (прием ребёнка до 14 лет первичный) | 800= |
Повторный прием врача-отоларинголога ( с манипуляциями без учета их стоимости) для взрослых | 800= |
Повторный прием врача-отоларинголога ( с манипуляциями без учета их стоимости) детский до 14лет | 500= |
Удаление серной пробки (1 ухо) | 500= |
Промывание полости носа детское | 600= |
Промывание лакун миндалин с 2-х сторон (1процедура) | 900= |
Аспирация слизи из носа и носоглотки при аденоидите | 600= |
Продувание ушей по Политцеру | 500= |
Забор материала для проведения лабораторного исследования | 200= |
Микробиологическое (культуральное) исследование биоматериала из верхних дыхательных путей на флору и чувствительность к антибиотикам | 900= |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 500= |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа с лекарственными веществами методом перемещения | 550= |
Удаление инородного тела из носа | 800= |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 800= |
Микробиологическое (культуральное) исследование биоматериала из верхних дыхательных путей на флору и чувствительность к антибиотикам | 900= |
Консультация врача гастроэнтеролога | 1000= |
Инфрадок (инфракрасная сауна; 1 человек) | 200= |
Процедурный кабинет: | |
инъекции внутривенные (с лекарственными средствами пациентов) | 150= |
инъекции внутримышечные (с лекарственными средствами пациентов) | 100= |
Обработка носа озоном ( 3-х кратная) | 500= |
Внутривенное введение физраствора со своим лекарством | 300= |
Внутривенная капельная инъекция с Церебролизином | 550= |
Внутривенная капельная инъекция с Тренталом | 350= |
Внутривенная капельная инъекция с Кавинтоном | 400= |
Внутривенная капельная инъекция с Мексидолом | 450= |
Внутривенная капельная инъекция с Актовегином | 500= |
Озонотерапия внутривенно (3 процедуры) | 500= |
Диагностические: | |
ЭКГ | 250= |
Дыхательный тест на определение Helicobacter pylori | 800= |
Карбокситерапия: | |
колени ( 2шт.) | 500= |
шейно-воротниковый отдел | 400= |
спина | 500= |
жировые отложения по передней брюшной стенке, бедра | 300= |
эстетика тела | 300= |
поясничный отдел | 500= |
Гипербарическая оксигенация (Барокамера) | 750= |
Услуги ультразвуковой диагностики | |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 700= |
Комплексное УЗИ органов мочеполовой системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 600= |
УЗИ почек, надпочечников | 500= |
УЗИ почек, мочевого пузыря | 500= |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 600= |
УЗИ мочевого пузыря | 250= |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 500= |
УЗИ молочных желез | 600= |
УЗИ мягких тканей (1 область) | 600= |
УЗИ щитовидной железы | 600= |
УЗИ одного сустава | 700= |
УЗИ одного сустава ( повторное) | 500= |
Контрольное УЗИ после УВТ | 500= |
УЗИ кивательных мышц | 1000= |
Отдыхающие и гости нашего санатория имеют возможность произвести широкий спектр лабораторных клинических и микробиологических исследований.
Стоимость исследований можно уточнить у лечащего врача и в процедурном кабинете.
Запись на прием к узкому специалисту тут.