Стоимость лабораторных исследований в ООО "Санаторий "Золотой колос"
| Наименование | Цена |
| Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 320 |
| СОЭ (по Вестергрен) | 150 |
| Группа крови + резус фактор(RhD) | 490 |
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 190 |
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 190 |
| ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 180 |
| Щелочная фосфатаза | 220 |
| Холинэстераза | 270 |
| ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 270 |
| Альфа-амилаза | 240 |
| Альфа-амилаза панкреатическая | 310 |
| Липаза | 360 |
| ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 210 |
| Креатинфосфокиназа | 270 |
| Кислая фосфатаза общая | 280 |
| Общий белок в крови | 170 |
| Альбумин (абс) | 270 |
| С-реактивный белок (высокочувствительный) | 390 |
| Ревматоидный фактор | 420 |
| Прокальцитонин | 2490 |
| Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 490 |
| Глюкоза | 200 |
| Лактат (молочная кислота) | 690 |
| Креатинин | 180 |
| Мочевина | 190 |
| Мочевая кислота | 190 |
| Билирубин общий | 180 |
| Билирубин прямой (коньюгированный) | 200 |
| Желчные кислоты | 490 |
| Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 320 |
| Кальций ионизированный (Ca++) | 410 |
| Кальций общий (Ca) | 200 |
| Фосфор (Р) | 210 |
| Магний | 250 |
| Железо сывороточное | 240 |
| Трансферрин | 590 |
| Ферритин | 590 |
| Холестерин общий | 210 |
| Триглицериды | 210 |
| Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 250 |
| Липопротеин (a), Lp(a) | 1090 |
| Аполипопротеин А1 | 750 |
| Аполипопротеин В | 570 |
| Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | 210 |
| Протромбин (по Квику) + МНО | 260 |
| АЧТВ | 220 |
| Тромбиновое время | 240 |
| Фибриноген | 250 |
| Д-Димер | 990 |
| ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 360 |
| Т4 свободный | 390 |
| Т3 свободный | 390 |
| Тиреоглобулин | 730 |
| Ат к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 540 |
| Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 460 |
| Ат к рецепторам ТТГ | 1490 |
| Общий Т4 | 410 |
| Общий Т3 | 410 |
| Тест поглощения тиреоидных гормонов | 980 |
| Пролактин | 410 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 420 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 410 |
| Эстрадиол Е2 | 410 |
| Прогестерон | 410 |
| Тестостерон | 410 |
| Дигидротестостерон | 1560 |
| Эстриол свободный (Е3) | 570 |
| 17 - OH - прогестерон | 570 |
| Макропролактин | 1000 |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед!) | 780 |
| Кортизол | 430 |
| Соматотропный гормон (СТГ) | 580 |
| Витамин B12 в сыворотке | 820 |
| Креатинфосфокиназа MB-фракция | 730 |
| Паратиреоидный гормон (паратгормон) | 730 |
| Кальцитонин | 990 |
| Остеокальцин | 990 |
| 25-OH Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1490 |
| Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 570 |
| Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 570 |
| ВИЧ-Комбо (HIV Ag/Ab Combo): антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 типов + антиген p24 | 342 |
| Ат к вирусу гепатита А IgM (анти-HAV IgM) | 790 |
| Ат к вирусу гепатита А общие (анти-HAV) | 790 |
| HBsAg (поверхностный антиген «s» вируса гепатита B, «австралийский» антиген), качественное исследование | 330 |
| Ат к вирусу гепатита С IgM (анти-HCV IgМ) | 510 |
| Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) | 670 |
| Антитела класса G (IgG) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) методом иммуноблоттинга | 2690 |
| Антитела класса A (IgA) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) методом иммуноблоттинга | 2690 |
| Ат к тирозин-фосфатазе (анти-IA2) | 1890 |
| Антитела к резус-фактору (антитела к Rh-фактору) | 870 |
| L-карнитин свободный в крови (метод ВЭЖХ-МС) | 1760 |
| L-карнитин общий в крови (метод ВЭЖХ-МС) | 1760 |
| Омега-3 индекс (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и др) | 5470 |
| Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 в крови (комплексный анализ) | 4900 |
| Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 в крови (комплексный анализ) | 4900 |
| Жирные кислоты: пальмитат, стеарат, олеинат и др. в крови (метод ГХ-МС) | 4900 |
| Коэнзим Q10 в крови | 3900 |
| Вредные привычки (комплексный анализ) | 4410 |
| Чувствительность стероидных рецепторов (Эстроген, прогестерон) | 12400 |
| Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 370 |
